Tipprunde zur UEFA EM 2024 von Familie Mond
Spielstand vom 14.7.2024 um 17:45 Uhr
Nr Datum Zeit Gr Spielpaarung Ergebnis Karen Volker Sylvia Thomas Michael Maike Melanie Jannis Niklas Julian Tobias
Tipp  P S Tipp  P S Tipp  P S Tipp  P S Tipp  P S Tipp P S Tipp P S Tipp P S Tipp P S Tipp P S Tipp P S
1 14. Jun 21:00 A Deutschland - Schottland 5 - 1 3 - 1 1 1 3 - 1 1 1 2 - 1 1 1 2 - 0 1 1 4 - 1 1 1 2 - 0 1 1 1 - 1 0 0 2 - 1 1 1 2 - 0 1 1 2 - 1 1 1 3 - 1 1 1
2 15. Jun 15:00 A Ungarn - Schweiz 1 - 3 2 - 2 0 1 0 - 1 1 2 1 - 1 0 1 0 - 1 1 2 1 - 1 0 1 1 - 2 1 2 0 - 1 1 1 0 - 2 2 3 1 - 2 1 2 1 - 0 0 1 2 - 1 0 1
3 15. Jun 18:00 B Spanien - Kroatien 3 - 0 1 - 2 0 1 2 - 0 1 3 2 - 1 1 2 1 - 1 0 2 1 - 0 1 2 2 - 2 0 2 2 - 2 0 1 2 - 2 0 3 2 - 1 1 3 2 - 1 1 2 2 - 1 1 2
4 15. Jun 21:00 B Italien - Albanien 2 - 1 2 - 0 1 2 3 - 0 1 4 2 - 0 1 3 2 - 0 1 3 3 - 1 1 3 2 - 0 1 3 2 - 0 1 2 3 - 1 1 4 1 - 0 2 5 2 - 0 1 3 3 - 0 1 3
5 16. Jun 15:00 D Polen - Niederlande 1 - 2 1 - 2 3 5 0 - 2 1 5 2 - 2 0 3 0 - 2 1 4 1 - 2 3 6 1 - 2 3 6 1 - 2 3 5 0 - 1 2 6 1 - 2 3 8 0 - 1 2 5 1 - 3 1 4
6 16. Jun 18:00 C Slowenien - Dänemark 1 - 1 1 - 1 3 8 1 - 0 0 5 1 - 1 3 6 0 - 1 0 4 1 - 2 0 6 0 - 1 0 6 0 - 1 0 5 0 - 2 0 6 1 - 2 0 8 1 - 1 3 8 1 - 1 3 7
7 16. Jun 21:00 C Serbien - England 0 - 1 2 - 3 2 10 0 - 2 1 6 1 - 2 2 8 0 - 1 3 7 1 - 3 1 7 0 - 3 1 7 0 - 1 3 8 0 - 2 1 7 1 - 3 1 9 0 - 2 1 9 1 - 0 0 7
8 17. Jun 15:00 E Rumänien - Ukraine 3 - 0 1 - 1 0 10 0 - 2 0 6 1 - 2 0 8 0 - 1 0 7 0 - 2 0 7 0 - 2 0 7 1 - 1 0 8 0 - 2 0 7 1 - 2 0 9 1 - 0 1 10 1 - 0 1 8
9 17. Jun 18:00 E Belgien - Slowakei 0 - 1 2 - 1 0 10 4 - 0 0 6 0 - 1 3 11 2 - 0 0 7 2 - 0 0 7 2 - 1 0 7 2 - 1 0 8 2 - 1 0 7 2 - 0 0 9 2 - 1 0 10 2 - 0 0 8
10 17. Jun 21:00 D Österreich - Frankreich 0 - 1 2 - 3 2 12 1 - 3 1 7 1 - 3 1 12 0 - 1 3 10 1 - 3 1 8 1 - 1 0 7 1 - 2 2 10 1 - 3 1 8 2 - 3 2 11 0 - 3 1 11 1 - 3 1 9
11 18. Jun 18:00 F Türkei - Georgien 3 - 1 2 - 1 1 13 2 - 2 0 7 2 - 1 1 13 0 - 0 0 10 3 - 1 3 11 1 - 0 1 8 2 - 0 2 12 2 - 2 0 8 1 - 1 0 11 0 - 0 0 11 1 - 1 0 9
12 18. Jun 21:00 F Portugal - Tschechien 2 - 1 3 - 1 1 14 1 - 0 2 9 3 - 2 2 15 2 - 1 3 13 2 - 0 1 12 3 - 1 1 9 3 - 1 1 13 3 - 1 1 9 3 - 1 1 12 3 - 0 1 12 2 - 1 3 12
13 19. Jun 15:00 B Kroatien - Albanien 2 - 2 2 - 0 0 14 1 - 0 0 9 1 - 0 0 15 0 - 0 1 14 2 - 0 0 12 2 - 1 0 9 2 - 0 0 13 1 - 1 1 10 2 - 1 0 12 1 - 0 0 12 2 - 1 0 12
14 19. Jun 18:00 A Deutschland - Ungarn 2 - 0 2 - 1 1 15 1 - 0 1 10 2 - 2 0 15 1 - 0 1 15 1 - 0 1 13 2 - 1 1 10 2 - 1 1 14 3 - 2 1 11 2 - 1 1 13 2 - 1 1 13 3 - 2 1 13
15 19. Jun 21:00 A Schottland - Schweiz 1 - 1 0 - 0 1 16 1 - 1 3 13 1 - 1 3 18 0 - 1 0 15 0 - 2 0 13 2 - 2 1 11 0 - 1 0 14 0 - 2 0 11 1 - 2 0 13 1 - 1 3 16 0 - 1 0 13
16 20. Jun 15:00 C Slowenien - Serbien 1 - 1 1 - 2 0 16 1 - 0 0 13 0 - 1 0 18 0 - 0 1 16 1 - 1 3 16 1 - 1 3 14 0 - 0 1 15 2 - 2 1 12 2 - 2 1 14 0 - 1 0 16 1 - 1 3 16
17 20. Jun 18:00 C Dänemark - England 1 - 1 1 - 2 0 16 0 - 2 0 13 1 - 3 0 18 0 - 1 0 16 1 - 2 0 16 1 - 3 0 14 2 - 2 1 16 1 - 2 0 12 0 - 2 0 14 0 - 3 0 16 0 - 2 0 16
18 20. Jun 21:00 B Spanien - Italien 1 - 0 2 - 2 0 16 2 - 2 0 13 2 - 2 0 18 1 - 1 0 16 2 - 2 0 16 1 - 2 0 14 2 - 2 0 16 2 - 1 2 14 2 - 1 2 16 2 - 1 2 18 2 - 2 0 16
19 21. Jun 15:00 E Slowakei - Ukraine 1 - 2 0 - 1 2 18 0 - 1 2 15 1 - 2 3 21 0 - 0 0 16 0 - 2 1 17 0 - 2 1 15 0 - 1 2 18 0 - 2 1 15 0 - 2 1 17 1 - 2 3 21 0 - 1 2 18
20 21. Jun 18:00 D Polen - Österreich 1 - 3 0 - 2 2 20 1 - 0 0 15 1 - 2 1 22 1 - 1 0 16 0 - 2 2 19 0 - 1 1 16 1 - 2 1 19 1 - 2 1 16 1 - 3 3 20 1 - 0 0 21 2 - 1 0 18
21 21. Jun 21:00 D Niederlande - Frankreich 0 - 0 1 - 1 1 21 0 - 2 0 15 1 - 3 0 22 1 - 2 0 16 1 - 2 0 19 1 - 3 0 16 2 - 2 1 20 0 - 3 0 16 1 - 3 0 20 1 - 2 0 21 1 - 2 0 18
22 22. Jun 15:00 F Georgien - Tschechien 1 - 1 0 - 0 1 22 1 - 1 3 18 0 - 1 0 22 1 - 1 3 19 0 - 2 0 19 1 - 1 3 19 0 - 1 0 20 0 - 2 0 16 1 - 2 0 20 0 - 1 0 21 0 - 1 0 18
23 22. Jun 18:00 F Türkei  - Portugal 0 - 3 1 - 2 1 23 0 - 2 1 19 1 - 3 1 23 0 - 2 1 20 0 - 2 1 20 1 - 2 1 20 1 - 3 1 21 1 - 3 1 17 1 - 4 2 22 0 - 3 3 24 0 - 3 3 21
24 22. Jun 21:00 E Belgien - Rumänien 2 - 0 3 - 1 2 25 3 - 0 1 20 1 - 1 0 23 1 - 0 1 21 3 - 0 1 21 2 - 0 3 23 1 - 1 0 21 2 - 0 3 20 2 - 0 3 25 2 - 1 1 25 2 - 0 3 24
25 23. Jun 21:00 A Schottland - Ungarn 0 - 1 2 - 2 0 25 1 - 0 0 20 2 - 1 0 23 1 - 1 0 21 0 - 2 1 22 1 - 2 2 25 0 - 1 3 24 1 - 1 0 20 1 - 1 0 25 1 - 1 0 25 1 - 1 0 24
26 23. Jun 21:00 A Schweiz - Deutschland 1 - 1 0 - 2 0 25 0 - 2 0 20 2 - 2 1 24 1 - 2 0 21 1 - 2 0 22 1 - 2 0 25 1 - 2 0 24 1 - 2 0 20 1 - 2 0 25 0 - 1 0 25 1 - 3 0 24
27 24. Jun 21:00 B Kroatien - Italien 1 - 1 2 - 1 0 25 1 - 0 0 20 2 - 1 0 24 0 - 1 0 21 0 - 1 0 22 2 - 2 1 26 1 - 1 3 27 1 - 3 0 20 2 - 1 0 25 2 - 1 0 25 1 - 2 0 24
28 24. Jun 21:00 B Albanien - Spanien 0 - 1 0 - 3 1 26 0 - 2 1 21 0 - 2 1 25 0 - 2 1 22 1 - 3 1 23 0 - 2 1 27 0 - 2 1 28 0 - 3 1 21 1 - 3 1 26 0 - 2 1 26 0 - 3 1 25
29 25. Jun 18:00 D Niederlande - Österreich 2 - 3 2 - 2 0 26 2 - 2 0 21 2 - 1 0 25 1 - 0 0 22 2 - 1 0 23 2 - 1 0 27 3 - 1 0 28 1 - 2 2 23 2 - 2 0 26 2 - 2 0 26 2 - 1 0 25
30 25. Jun 18:00 D Frankreich - Polen 1 - 1 2 - 1 0 26 3 - 0 0 21 3 - 0 0 25 1 - 0 0 22 3 - 1 0 23 3 - 1 0 27 2 - 1 0 28 3 - 0 0 23 3 - 0 0 26 3 - 1 0 26 2 - 0 0 25
31 25. Jun 21:00 C England - Slowenien 0 - 0 2 - 0 0 26 1 - 0 0 21 1 - 0 0 25 1 - 0 0 22 4 - 1 0 23 3 - 0 0 27 1 - 0 0 28 2 - 0 0 23 2 - 0 0 26 2 - 1 0 26 3 - 0 0 25
32 25. Jun 21:00 C Dänemark - Serbien 0 - 0 1 - 0 0 26 2 - 0 0 21 2 - 1 0 25 1 - 0 0 22 1 - 0 0 23 2 - 0 0 27 2 - 0 0 28 1 - 0 0 23 2 - 1 0 26 0 - 1 0 26 2 - 1 0 25
33 26. Jun 18:00 E Slowakei - Rumänien 1 - 1 2 - 2 1 27 1 - 1 3 24 1 - 0 0 25 0 - 0 1 23 0 - 1 0 23 1 - 1 3 30 0 - 0 1 29 2 - 2 1 24 1 - 1 3 29 1 - 0 0 26 1 - 1 3 28
34 26. Jun 18:00 E Ukraine - Belgien 0 - 0 1 - 2 0 27 1 - 3 0 24 1 - 1 1 26 1 - 2 0 23 0 - 2 0 23 2 - 3 0 30 2 - 2 1 30 2 - 1 0 24 1 - 2 0 29 0 - 2 0 26 1 - 2 0 28
35 26. Jun 21:00 F Georgien - Portugal 2 - 0 0 - 2 0 27 0 - 1 0 24 0 - 2 0 26 0 - 2 0 23 0 - 3 0 23 0 - 2 0 30 0 - 2 0 30 0 - 2 0 24 1 - 3 0 29 0 - 2 0 26 0 - 2 0 28
36 26. Jun 21:00 F Tschechien - Türkei 1 - 2 0 - 1 2 29 0 - 2 1 25 1 - 2 3 29 1 - 0 0 23 1 - 1 0 23 1 - 2 3 33 0 - 1 2 32 2 - 1 0 24 1 - 2 3 32 2 - 1 0 26 2 - 1 0 28
                                                                                                                                 
AF1 29. Jun 18:00   Schweiz - Italien 2 - 0 2 - 1 1 30 2 - 1 1 26 2 - 1 1 30 0 - 1 0 23 2 - 1 1 24 2 - 0 3 36 1 - 2 0 32 1 - 2 0 24 0 - 1 0 32 1 - 2 0 26 1 - 0 1 29
AF2 29. Jun 21:00   Deutschland - Dänemark 2 - 0 3 - 1 2 32 1 - 0 1 27 2 - 1 1 31 2 - 0 3 26 1 - 0 1 25 3 - 2 1 37 3 - 1 2 34 2 - 1 1 25 2 - 1 1 33 3 - 1 2 28 2 - 1 1 30
AF3 30. Jun 18:00   England - Slowakei 2 - 1 3 - 2 2 34 2 - 0 1 28 1 - 0 2 33 1 - 0 2 28 0 - 1 0 25 0 - 1 0 37 2 - 0 1 35 3 - 1 1 26 2 - 0 1 34 2 - 0 1 29 2 - 1 3 33
AF4 30. Jun 21:00   Spanien - Georgien 4 - 1 3 - 1 1 35 3 - 1 1 29 2 - 0 1 34 1 - 0 1 29 3 - 0 2 27 3 - 0 2 39 4 - 1 3 38 3 - 0 2 28 3 - 1 1 35 1 - 2 0 29 3 - 0 2 35
AF5 01. Jul 18:00   Frankreich - Belgien 1 - 0 2 - 1 2 37 2 - 0 1 30 2 - 1 2 36 1 - 0 3 32 1 - 0 3 30 2 - 1 2 41 3 - 1 1 39 3 - 1 1 29 2 - 1 2 37 1 - 2 0 29 2 - 1 2 37
AF6 01. Jul 21:00   Portugal - Slowenien 3 - 0 2 - 1 1 38 0 - 1 0 30 3 - 1 1 37 2 - 0 1 33 2 - 1 1 31 1 - 0 1 42 1 - 0 1 40 2 - 1 1 30 2 - 0 1 38 2 - 1 1 30 2 - 0 1 38
AF7 02. Jul 18:00   Rumänien - Niederlande 0 - 3 0 - 2 1 39 1 - 3 1 31 1 - 3 1 38 0 - 1 1 34 0 - 1 1 32 1 - 0 0 42 1 - 2 1 41 1 - 2 1 31 0 - 2 1 39 2 - 3 1 31 1 - 0 0 38
AF8 02. Jul 21:00   Österreich - Türkei 1 - 2 3 - 0 0 39 2 - 0 0 31 3 - 2 0 38 2 - 1 0 34 2 - 0 0 32 2 - 1 0 42 1 - 3 1 42 2 - 1 0 31 2 - 1 0 39 1 - 2 3 34 1 - 0 0 38
                                                                                                                                 
VF1 05. Jul 18:00   Spanien - Deutschland 2 - 1 1 - 3 0 39 1 - 2 0 31 2 - 3 0 38 1 - 2 0 34 1 - 2 0 32 1 - 2 0 42 3 - 2 2 44 1 - 2 0 31 2 - 3 0 39 1 - 2 0 34 0 - 1 0 38
VF2 05. Jul 21:00   Portugal - Frankreich 3 - 5 0 - 2 2 41 0 - 1 1 32 1 - 2 1 39 0 - 1 1 35 1 - 2 1 33 0 - 1 1 43 1 - 2 1 45 1 - 2 1 32 1 - 3 2 41 2 - 0 0 34 0 - 1 1 39
VF3 06. Jul 18:00   England - Schweiz 6 - 4 1 - 2 0 41 1 - 2 0 32 0 - 2 0 39 0 - 2 0 35 0 - 1 0 33 1 - 2 0 43 1 - 2 0 45 2 - 1 1 33 1 - 0 1 42 1 - 0 1 35 0 - 1 0 39
VF4 06. Jul 21:00   Niederlande - Türkei 2 - 1 2 - 1 3 44 2 - 0 1 33 1 - 2 0 39 0 - 1 0 35 2 - 0 1 34 1 - 0 2 45 1 - 3 0 45 2 - 1 3 36 2 - 1 3 45 1 - 2 0 35 1 - 0 2 41
                                                                                                                                 
HF1 09. Jul 21:00   Spanien - Frankreich 2 - 1 2 - 1 3 47 2 - 1 3 36 1 - 2 0 39 1 - 0 2 37 1 - 0 2 36 1 - 0 2 47 2 - 1 3 48 1 - 2 0 36 2 - 0 1 46 0 - 3 0 35 1 - 2 0 41
HF2 10. Jul 21:00   Niederlande - England 1 - 2 1 - 0 0 47 1 - 0 0 36 2 - 0 0 39 0 - 1 2 39 1 - 2 3 39 2 - 1 0 47 2 - 1 0 48 1 - 2 3 39 2 - 1 0 46 2 - 1 0 35 2 - 1 0 41
                                                                                                                                 
Fin. 14. Jul 21:00   Spanien - England   -   3 - 2     2 - 0     3 - 0     1 - 0     3 - 1     2 - 1     4 - 2     1 - 2     1 - 2     1 - 2     2 - 1    
                                                                                                                                 
Bonustipp     Kurzform Bonustipp Bonustipp Bonustipp Bonustipp Bonustipp Bonustipp Bonustipp Bonustipp Bonustipp Bonustipp Bonustipp
1. Finalist   Spanien Spanien Deutschl. 0 47 Spanien 3 39 Frankreich 0 39 Deutschl. 0 39 Deutschl. 0 39 Deutschl. 0 47 Spanien 3 51 Frankreich 0 39 Frankreich 0 46 Deutschl. 0 35 Deutschl. 0 41
2. Finalist   England England Frankreich 0 47 Deutschl. 0 39 Portugal 0 39 Frankreich 0 39 England 3 42 England 3 50 Frankreich 0 51 England 3 42 England 3 49 Portugal 0 35 Frankreich 0 41
Europameister       Deutschl. 0 47 Deutschl. 0 39 Portugal 0 39 Deutschl. 0 39 Deutschl. 0 42 Deutschl. 0 50 Spanien 0 51 Frankreich 0 42 England 0 49 Deutschl. 0 35 Deutschl. 0 41
                                                                                                                                 
NAME       Karen Volker Sylvia Thomas Michael Maike Melanie Jannis Niklas Julian Tobias
GESAMTPUNKTE   47 Punkte 39 Punkte 39 Punkte 39 Punkte 42 Punkte 50 Punkte 51 Punkte 42 Punkte 49 Punkte 35 Punkte 41 Punkte
PLATZIERUNG       4. Platz 8. Platz 8. Platz 8. Platz 5. Platz 2. Platz 1. Platz 5. Platz 3. Platz 11. Platz 7. Platz